1ヶ月の保育料は、どのくらいかかりますか?

保育料は、前年度の世帯の所得税の額を基準にしてきめられます。

園児募集案内の裏面に書かれている表を参考にして下さい。
2人以上入園の場合は、2人目の保育料が変わります。

19年度の保育料徴収基準額表における参考額は下記の通りです。


定   義 0歳児 1・2歳児 3歳児 4歳児以上
市町村民税非課税世帯  3,000  3,000  2,300  2,300
均等割の額 10,000 10,000  7,300  7,300
所得割課税世帯 11,500 11,500  8,800  8,800
 45,000円未満 18,900 18,300 14,300 14,300
 45,000円以上 72,000円未満 21,900 21,300 16,700 16,700
 72,000円以上112,500円未満 30,200 29,300 24,400 20,800
112,500円以上180,000円未満 36,900 36,000 26,200 22,300
180,000円以上270,000円未満 44,500 43,300 28,000 23,800
270,000円以上459,000円未満 48,800 47,500 29,800 25,300
459,000円以上 56,000 54,400 33,400 28,300

 QA

保育園Q&A